安德鲁·托德

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
安德鲁·托德 | 8球 | 183分钟 | 第6名 |
安迪·托德 | 5球 | 163分钟 | 第19名 |
卡勒姆·莫里森 | 5球 | 146分钟 | 第21名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
埃蒙·布莱菲 | 6球 | 221分钟 | 第16名 |
库迪斯·梅因 | 1球 | 532分钟 | 第38名 |
卡梅伦·麦克弗森 | 3球 | 497分钟 | 第50名 |
尼尔·列农
54岁/北爱尔兰
杜吉·伊姆里
42岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|