加泽·卡比亚

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
加泽·卡比亚 | 12球 | 206分钟 | 第9名 |
基兰·格林 | 10球 | 291分钟 | 第16名 |
安迪-库克 | 4球 | 230分钟 | 第101名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
斯蒂芬·麦肯纳 | 5球 | 297分钟 | 第68名 |
杰克·穆尔顿 | 5球 | 323分钟 | 第69名 |
托拜厄斯·布伦南 | 3球 | 211分钟 | 第143名 |
大卫·阿特尔
45岁/直布罗陀
西蒙·韦弗
48岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|