刘易斯·施普雷

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
刘易斯·施普雷 | 3球 | 304分钟 | 第54名 |
查理·麦坎 | 2球 | 107分钟 | 第89名 |
乔什·戈登 | 2球 | 341分钟 | 第98名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
查尔斯·韦尔南 | 5球 | 227分钟 | 第12名 |
加泽·卡比亚 | 5球 | 245分钟 | 第14名 |
杰米·沃克 | 4球 | 109分钟 | 第20名 |
安迪·惠恩
执教时间:292天
41岁/英格兰
大卫·阿特尔
执教时间:713天
44岁/直布罗陀
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 40场 | 1.38分 | 1.18个 | 1.13个 | - |
| 102场 | 1.37分 | 1.62个 | 1.8个 | - |