莱顿·麦金托什

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
莱顿·麦金托什 | 11球 | 156分钟 | 第2名 |
哈尼曼 | 8球 | 202分钟 | 第14名 |
乔希·托德 | 1球 | 90分钟 | 第85名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
斯科特·谢泼德 | 6球 | 258分钟 | 第14名 |
J·萨瑟兰 | 7球 | 218分钟 | 第21名 |
罗斯麦克莱恩 | 2球 | 206分钟 | 第57名 |
弗兰克·麦基恩
39岁/苏格兰
吉姆·威尔
56岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|