奥纳·赫格博

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
奥纳·赫格博 | 9球 | 312分钟 | 第24名 |
以撒·普莱斯 | 7球 | 445分钟 | 第48名 |
卡尔兰·格兰特 伤停 | 3球 | 515分钟 | 第153名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
基弗·摩尔 | 11球 | 225分钟 | 第9名 |
乔什·温达斯 | 11球 | 178分钟 | 第11名 |
奥利弗·拉斯伯尼 | 6球 | 135分钟 | 第60名 |
詹姆斯·莫里森
39岁/苏格兰
菲尔·帕金森
58岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|