凯尔-伍顿

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
凯尔-伍顿 | 18球 | 176分钟 | 第2名 |
乔什·斯托克斯 | 2球 | 314分钟 | 第179名 |
A. 西迪贝 | 2球 | 236分钟 | 第197名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
汤姆·伊维斯 | 8球 | 200分钟 | 第34名 |
卡梅伦·麦吉 | 5球 | 406分钟 | 第64名 |
萨姆.霍斯金斯 | 5球 | 480分钟 | 第69名 |
大卫·查里诺
执教时间:1597天
50岁/英格兰
凯文·诺兰
43岁/英格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 248场 | 1.82分 | 1.83个 | 1.15个 | 4-1-4-1 |
| 70场 | 1.19分 | 1.06个 | 1.29个 | - |