马里乌斯·索德巴克

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马里乌斯·索德巴克 | 4球 | 7场 | 40万欧 |
奥托·鲁皮 | 3球 | 7场 | 60万欧 |
吉米·陶赖宁 | 1球 | 2场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
莱桑德罗斯·安德烈亚斯·帕帕斯蒂利亚努 | 1球 | 3场 | 5万欧 |
安德烈亚斯·阿萨纳西奥 | 1球 | 6场 | - |
斯泰里奥斯·弗朗蒂斯 | 1球 | 6场 | 25万欧 |
米卡·莱赫科索
56岁/芬兰
康斯坦丁诺斯·马克里迪斯
44岁/塞浦路斯
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|