路易斯·杰斐逊·托巴尔·格兰德

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
路易斯·杰斐逊·托巴尔·格兰德 | 2球 | 1场 | - |
拉斐尔·伊诺霍萨 | 2球 | 1场 | - |
布兰登·拉米雷斯 | 1球 | 1场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
杰里迈亚·门萨 | 2球 | 2场 | - |
威斯德姆·迈克 | 2球 | 3场 | 300万欧 |
托尼·朗施泰纳 | 1球 | 2场 | - |
胡安·卡洛斯·塞拉诺
执教时间:1229天
50岁/萨尔瓦多
安德烈·帕夫拉克
执教时间:133天
54岁/德国
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 22场 | 1.27分 | 1.77个 | 2.05个 | - |
| 6场 | 1.83分 | 2.83个 | 1.67个 | - |