路易斯·杰斐逊·托巴尔·格兰德

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
路易斯·杰斐逊·托巴尔·格兰德 | 2球 | 1场 | - |
拉斐尔·伊诺霍萨 | 2球 | 1场 | - |
布兰登·拉米雷斯 | 1球 | 1场 | - |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
圣地亚哥·隆多诺 | 5球 | 6场 | - |
约翰·凯纳·塞维利亚诺·托雷斯 | 1球 | 1场 | - |
胡安·卡洛斯·塞拉诺
执教时间:1226天
50岁/萨尔瓦多
弗雷迪·乌尔塔多
执教时间:252天
49岁/哥伦比亚
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 22场 | 1.27分 | 1.77个 | 2.05个 | - |
| 8场 | 2.25分 | 2个 | 1.13个 | - |